NO | Abun ciki na gwaji | Tsoffin masana'antun masana'antu | Guda ɗaya | Nuna ra'ayi | |
1 | Fid da | Doctor Sort na yanzu | 100 | A | |
Caji | Cajin wutar lantarki | 58.4 | V | ||
Rated caji na yanzu | 50 | A | Za a iya kafa | ||
2 | M daidai aiki | Daidaita juye-kai | 3.2 | V | Za a iya kafa |
Daidaita budewa Bambanci | 50 | mV | Za a iya kafa | ||
Daidaito kan yanayin | Gamsar da duka biyun: 1. A karkashin caji2. Kai da canjin da aka buɗe mai banbanci Cimma nasarar daidaitawa ta hanyar ƙarfin lantarki | ||||
Balaga na yanzu | 100 ± 20 | ma | Nuna ra'ayi | ||
3 | Kariyar tantanin halitta | Single Seeld Ofishin Captara 1 | 3.65 ± 0.05 | V | Za a iya kafa |
Single Seel Ument Peel Steep 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Stely Ofishin Captara 1 | 3.55 ± 0.05 | V | |||
Single Stely Ofishin CACEL 1 Al'ummarara ƙararrawa | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Seal-cajin matakin 2 kariya | 3.75 ± 0.05 | V | |||
Single Seal-cajin matakin 2 kariya | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Stely Over-cajin matakin 2 kariya | 3.65 ± 0.05 | V | |||
Single Stely Over-cajin matakin 2 kariya | 1 ± 0.8 | S | |||
4 | Single Seel mai kariyar ruwa | Single Square Stell Op Stow Rep Stot 1 | 2.3 ± 0.05 | V | Za a iya kafa |
Single Seel na Starport Stot 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Squer Pell F Star Stace 1 | 2.4 ± 0.05 | V | |||
Single Seel na Star-Star Stace 1 Kalmar ƙararrawa Recovey | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Single Stel-SPIR Level 1 kariya | 2.2 ± 0.05 | V | |||
Single Seel na Starp Sort Step 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Single Seel na Sirrin Stection 2 Kariyar Kariya Kariya | 2.3 ± 0.05 | V | |||
Single Seel na Star-Sakin Ciki na Ciki na 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
5 | Jimlar ƙarfin lantarki | Gabaɗaya wutar lantarki gaba ɗaya-cajin matakin 1 | 58.4 ± 0.8 | V | |
Gabaɗaya Voltage Ollion Ofishin Caji na Karshe 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya wutar lantarki gaba ɗaya-cajin matakin 1 | 56.8 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya na ƙarfin ƙarfin cajin matakin 1ara ƙararrawa 1 Kararrawa | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 2 kariya | 60 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya Voltage Overage-cajin matakin 2 | 58.4 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
6 | Jimlar kariya ta ruwa | Gabaɗaya wutar lantarki gaba ɗaya-cajin matakin 1 | 36.8 ± 0.8 | V | |
Gabaɗaya Voltage Ollion Ofishin Caji na Karshe 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya wutar lantarki gaba ɗaya-cajin matakin 1 | 38.4 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya na ƙarfin ƙarfin cajin matakin 1ara ƙararrawa 1 Kararrawa | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 2 kariya | 35.2 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Gabaɗaya Voltage Overage-cajin matakin 2 | 36.8 ± 0.8 | V | |||
Gabaɗaya Voltage Olcle-cajin matakin 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
7 | Cajin / cire kariya ta yanzu | Fitar da matakin-halin yanzu 1 | 120 ± 3% | A | |
Fitar da jinkiri na ƙararrawa 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
Fitarwa sama-currrent matakin 2 kariya a halin yanzu | 150 ± 3% | A | |||
Fitar da matakin kariya na yanzu-na yanzu | 1 ± 0.8 | S | |||
Yanayin saki | Ana cire kaya | ||||
Yin caji na-yanzu matakin na yanzu 1 | 60 ± 3% | A | |||
Caji na-halin yanzu matakin | 1 ± 0.8 | S | |||
Caji na-halin yanzu-halin yanzu | 75 ± 3% | A | |||
Caji na-halin yanzu-halin yanzu | 1 ± 0.8 | S | |||
Yanayin saki | Cire caja don saki | ||||
8 | Gajeriyar da'awar | Gajeriyar yanayin kariya | Cire caja don saki | ||
Gajeriyar hanyar kariya ta da'ira | 10 ~ 500 | mana | Ainihin gwajin yana ƙarƙashin batirin abokin ciniki ya aika zuwa kamfaninmu don gwaji | ||
Gajeriyar da'awar da'irar da aka saki | Cire sakin kaya | ||||
9 | Na ciki | Babban Circ Heritance | <20 | mω | |
10 | Amfani na yanzu | A halin yanzu-da ake amfani da kai yayin aiki | <35 | ma | Ba a haɗa da amfani da kayan aiki ba |
YADDA AKE CIKIN SAUKI A CIKIN SAUKI | <800 | uba | Shigarwa: Babu sadarwa, babu na yanzu, babu siginar mahimmin | ||
Lokacin bacci | 3600 | S | |||
11 | Girman BMS | Dogon * Faɗaɗo * High (MM) 166 * 65 * 24 |
Lokaci: Oct-05-2023